Chaque jours recevez les archives des pronostics des abonnés et comparez les aux résultats obtenus au PMU du jour.
Date | Description de la course | Base | Nos selections |
jeudi 08 juin 2023 | 08/06/2023 18h00 ParisLongchamp / 2ème course Plat - Handicap divisé - 55 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 2250m | 2-6-14 | 8-1-4-7-10 |
mercredi 07 juin 2023 | 07/06/2023 18h00 Laval / 7ème course Attelé - Nationale - Groupe III - 90 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 2850m | 1-4-7 | 9-8-12-14-6 |
mardi 06 juin 2023 | 06/06/2023 18h00 Saint-Cloud / 8ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1500m | 9-12-13 | 8-4-11-15-6 |
lundi 05 juin 2023 | 05/06/2023 18h00 Vichy / 4ème course Attelé - Course D (trot) - 37 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 14 partants / 2800m | 8-4-9 | 5-14-7-11-3 |
samedi 03 juin 2023 | 03/06/2023 15h30 Auteuil / 4ème course Steeple-chase - Handicap divisé - 110 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ / 12 partants / 3700m | 1-12-7 | 8-5-6-2-4 |
jeudi 01 juin 2023 | 01/06/2023 18h00 ParisLongchamp / 2ème course Plat - Handicap divisé - 55 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1800m | 5-8-2 | 1-11-12-3-4 |
mercredi 31 mai 2023 | 31/05/2023 18h00 Strasbourg / 4ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 3000m | 3-8-16 | 1-4-2-13-14 |
mardi 30 mai 2023 | 30/05/2023 18h00 Angers / 5ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1350m | 5-6-3 | 1-11-4-7-9 |
lundi 29 mai 2023 | 29/05/2023 15h15 ParisLongchamp / 3ème course Non-partant : 14 Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 13 p | 1-2-5 | 8-10-11-12-3 |
dimanche 28 mai 2023 | 28/05/2023 15h15 Saint-Cloud / 4ème course Plat - Classe 1 - Handicap - 70 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 17 partants / 1400m | 13-10-17 | 1-3-16-15-9 |
samedi 27 mai 2023 | 27/05/2023 15h15 Enghien / 3ème course Attelé - Européenne - Course A (trot) - 71 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 14 partants / 2150m | 2-3-5 | 8-9-11-10-4 |
jeudi 25 mai 2023 | 25/05/2023 18h00 ParisLongchamp / 2ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1850m | 10-13-7 | 1-4-3-8-9 |
mercredi 24 mai 2023 | 24/05/2023 18h00 Le Croisé-Laroche / 7ème course Non-partant : 10 Attelé - Nationale - Groupe III - 90 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 | 9-15-11 | 1-2-4-8-6 |
mardi 23 mai 2023 | 23/05/2023 18h00 Saint-Cloud / 8ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 2000m | 1-16-7 | 8-2-10-11-4 |
lundi 22 mai 2023 | 22/05/2023 18h00 Marseille-Borély / 4ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1800m | 6-1-14 | 9-8-2-10-11 |
dimanche 21 mai 2023 | 21/05/2023 16h05 Auteuil / 4ème course Steeple-chase - Groupe I (galop) - 900 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 18 partants / 6000m | 2-10-16 | 4-1-6-14-7 |
samedi 20 mai 2023 | 20/05/2023 15h15 Auteuil / 3ème course Haies - Groupe I (galop) - 390 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 partants / 5100m | 9-12-2 | 1-8-11-7-5 |
vendredi 19 mai 2023 | 19/05/2023 20h15 Vincennes / 3ème course Attelé - Course C (trot) - 46 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 partants / 2700m | 10-13-6 | 14-11-15-2-7 |
jeudi 18 mai 2023 | 18/05/2023 18h00 ParisLongchamp / 2ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1600m | 3-4-14 | 1-5-6-11-12 |
mercredi 17 mai 2023 | 17/05/2023 18h00 Vincennes / 8ème course Attelé - Européenne - Course A (trot) - 90 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 partants / 2850m | 13-5-8 | 1-9-14-10-11 |
mardi 16 mai 2023 | 16/05/2023 18h00 Saint-Cloud / 8ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1400m | 9-10-4 | 1-7-6-11-13 |
dimanche 14 mai 2023 | 15/05/2023 18h00 Vichy / 4ème course Attelé - Européenne - Course D (trot) - 37 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 2950m | 1-4-6 | 3-12-15-7-8 |
vendredi 12 mai 2023 | 13/05/2023 15h15 Caen / 3ème course Attelé - Internationale - Groupe II - 150 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 2450m | 15-7-16 | 6-8-14-1-5 |
jeudi 11 mai 2023 | 11/05/2023 18h00 ParisLongchamp / 2ème course Non-partant : 2 Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 partant | 16-12-7 | 8-6-4-1-9 |
mercredi 10 mai 2023 | 10/05/2023 18h00 Fontainebleau / 8ème course Non-partant : 4 Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 31 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 par | 2-8-5 | 12-11-13-16-1 |
lundi 08 mai 2023 | 09/05/2023 18h00 Chantilly / 8ème course
Non-partants : 15 - 5 - 1 - 10 - 13 - 7 Plat - Handicap divisé - 55 000 € Tiercé Quart& | 8-12-11 | 1-7-5-2-16 |
dimanche 07 mai 2023 | 07/05/2023 15h15 ParisLongchamp / 3ème course Non-partant : 16 Plat - Handicap divisé - 55 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 15 partants / 2100m&a | 11-9-5 | 4-1-2-10-3 |
dimanche 07 mai 2023 | 06/05/2023 15h15 Vincennes / 4ème course Attelé - Européenne - Course B (trot) - 75 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ / 13 partants / 2100m | 8-6-4 | 7-10-3-1-5 |
vendredi 05 mai 2023 | 05/05/2023 20h15 Vincennes / 3ème course Attelé - Européenne - Course D (trot) - 59 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 2100m | 9-3-14 | 5-10-15-6-8 |
jeudi 04 mai 2023 | 04/05/2023 18h00 Chantilly / 4ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 16 partants / 1600m | 13-14-4 | 6-5-1-7-10 |
mercredi 03 mai 2023 | 03/05/2023 18h00 Vichy / 4ème course Attelé - Européenne - Course D (trot) - 37 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ / 13 partants / 2950m | 5-9-2 | 7-10-3-1-6 |
quinte jour rapport
nancy brabois reunion course
quinte geny course
rapport
quinte jour rapport quinte
aujourd hui
rapport quinte
rapport quinte jour
rapports
course geny
info programme
course jour
jackpot
quinte hier
jour quinte
nocturne
vincennes reunion
pronostic gratuit
gratuit quinte jour